Beurs gesloten - CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL) Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
0,002900 EUR | -3,33% | +495,04% | +197,56% |
19/06 | Transcript : Solocal Group S.A. - Shareholder/Analyst Call | |
02/05 | Solocal Group S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023 | CI |
Totale waarde: SoLocal Group
Marktkapitalisatie | 96,62mln. 107mln. | K/w-verhouding 2024 * | -0,02x | K/w-verhouding 2025 * | -0,04x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 399mln. 441mln. | EV/omzet 2024 * | 1,23x | EV/omzet 2025 * | 0,95x |
Vrij verhandelbaar | 99,47% | Dividendrendement 2024 * | - | Dividendrendement 2025 * | - |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: SoLocal Group
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: SoLocal Group
Transcript : Solocal Group S.A. - Shareholder/Analyst Call | ||
Solocal Group S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023 | CI | |
Solocal: obligatiehouders stemmen in met vrijwaringsplan | CF | |
Solocal: hervatting notering op maandag | CF | |
Solocal: principeakkoord met schuldeisers en aandeelhouders | CF | |
Solocal: schorsing van de notering in afwachting van een persbericht | CF | |
Solocal: kondigt het onderzoek van twee aanbiedingen aan | CF | |
Solocal: publicatie jaarresultaten 2023 uitgesteld | CF | |
Solocal: schuldeisers stemmen in met uitstel couponbetalingen | CF | |
Solocal: crediteuren akkoord met herschikking obligatieschuld | CF | |
Solocal: schuldeisers gevraagd om uitstel couponbetalingen | CF | |
Solocal: heeft een nieuwe Chief Executive Officer benoemd | CF | |
Solocal Group benoemt nieuwe CEO | MT |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: SoLocal Group
Solocal Group S.A. - Shareholder/Analyst Call
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: SoLocal Group
SOLOCAL : FY22 resultaten en Q1 23 inkomsten: meer dan zorgwekkend. Wij stoppen de berichtgeving. | ||
SOLOCAL : Q3 22: niet erg spannend | ||
SOLOCAL : Q2 22: de hervatting van de groei wordt uitgesteld | ||
SOLOCAL : Omzetcijfers Q1 22 in lijn. Geduld blijft geboden. | ||
SOLOCAL : Een behoorlijk FY21, meer geduld nodig |
Meer adviezen
Persberichten: SoLocal Group
SoLocal : Free shares allocation | PU |
Meer persberichten
Nieuws in andere talen: SoLocal Group
Solocal : départ du directeur financier | ||
Pernod Ricard : Bonduelle, Eiffa*ge, Pernod Ricard... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - | ||
SoLocal : Announcement regarding the Executive Committee | ||
SoLocal : Evolution au sein du Comité Exécutif de Solocal | ||
Solocal : fait évoluer son comité exécutif |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
Lopende maand | -12,12% | ||
1 maand | -48,21% | ||
3 maanden | -39,07% | ||
6 maanden | -56,81% | ||
Lopend jaar | -59,17% |
Koerspieken en -dalen
1 week
0.00
0.00
1 maand
0.00
0.00
3 jaar
0.00
0.16
Managers en directeuren: SoLocal Group
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Maurice Lévy CEO | Algemeen Directeur | 82 | 31/07 |
Olivier Regnard DFI | Financieel Directeur/CFO | 48 | 01-07-19 |
Agnès Mauffrey CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Maurice Lévy CEO | Algemeen Directeur | 82 | 31/07 |
Marie-Christine Levet BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | 15-12-17 |
Delphine Grison BRD | Directeur/Bestuurslid | 55 | 13-06-17 |
Meer insiders
Internetdiensten - Andere
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LIMITED | +1,17% | +1,70% | +17,25% | -17,99% | 452mld. | |
NETFLIX, INC. | +1,28% | +2,13% | +61,35% | +23,87% | 301mld. | |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | +1,23% | -1,57% | +57,24% | +84,72% | 154mld. | |
PROSUS N.V. | +1,25% | +0,33% | +15,80% | +3,82% | 89,91mld. | |
AIRBNB, INC. | +0,61% | +0,39% | -10,18% | -24,81% | 74,19mld. | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | +0,63% | +0,11% | +129,43% | +47,08% | 68,85mld. | |
DOORDASH, INC. | +1,72% | -0,08% | +55,58% | -33,21% | 52,97mld. | |
NASPERS LIMITED | +2,34% | -0,60% | +15,51% | +57,84% | 35,66mld. | |
COSTAR GROUP, INC. | +0,25% | +0,40% | -6,42% | -7,97% | 31,68mld. | |
Gemiddelde | +0,53% | +0,55% | +37,28% | +14,82% | 140,01mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,41% | +1,03% | +38,04% | +11,00% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Omzet | 324mln. 358mln. | 348mln. 384mln. |
Nettowinst (verlies) | -23,45mln. -25,91mln. | -8,78mln. -9,7mln. |
Nettoschuld | 303mln. 334mln. | 236mln. 260mln. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
SoLocal Group een grote Franse speler op het gebied van digitale marketing, is de belangrijkste partner van alle lokale ondernemingen, zowel middelgrote en zeer kleine bedrijven als KMO, maar ook grote merken met een netwerk en overheidsinstellingen. Zijn taak: het lokale leven stimuleren. SoLocal Group adviseert dagelijks 270.000 professionele klanten in heel Frankrijk en begeleidt deze bij het boosten van hun activiteit. SoLocal Group zet zich in om het potentieel van alle ondernemingen te vergroten door hen met hun klanten te verbinden via innoverende digitale diensten (relationele aanwezigheid met een scala aan Connect, Website, e-shop en Digitale reclame aanbiedingen) en die zij geheel autonoom kunnen aansturen via de app SoLocal Manager. SoLocal Group staat ook aan de zijde van internet- en mobiele gebruikers om hun de beste digitale ervaring te bieden met PagesJaunes en Ooreka. Het concern stelt professionals en het grote publiek ook diensten met een zeer groot mediumbereik ter beschikking op zijn eigen media (meer dan 21 miljoen unieke bezoekers/maand), locatie gebaseerde data, evolutieve technologische platforms, een uniek marktaandeel met de spelers van de digitale sector en GAFAM.Via een maatschappelijke en ecologische strategie sinds 2013 sluit SoLocal Group zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VAN de Verenigde Naties en bezit het de certificeringen EcoVadis en Gaïa Ethifinance met een notering van 80/100.
Werknemers
Sector
Internetdiensten
Agenda
27-02-2025 - Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie |
---|---|---|
30-08-24 | 0,002900 € | -3,33% |
29-08-24 | 0,003000 € | +3,45% |
28-08-24 | 0,002900 € | 0,00% |
27-08-24 | 0,002900 € | -3,33% |
26-08-24 | 0,003000 € | +3,45% |
Real Time CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL), 30 augustus 2024 om 17:30 uur
Meer koersen
Analyses/opinies
Meer analyses
- Beurs
- Aandelen
- Koers LOCAL
- Koers